-
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 28
feat: add bosnia #1153
New issue
Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.
By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.
Already on GitHub? Sign in to your account
Open
lenderom
wants to merge
13
commits into
main
Choose a base branch
from
feat/add-bosnia
base: main
Could not load branches
Branch not found: {{ refName }}
Loading
Could not load tags
Nothing to show
Loading
Are you sure you want to change the base?
Some commits from the old base branch may be removed from the timeline,
and old review comments may become outdated.
Open
feat: add bosnia #1153
Changes from all commits
Commits
Show all changes
13 commits
Select commit
Hold shift + click to select a range
5dbfeb4
fix: add flag and logo
lenderom 6bdd614
Added all the information for bosnia and optimized other balkan count…
Willy102 27b70ef
fix: add image and highligh tip
lenderom a22b164
fix: run prek
lenderom 832e59c
fix: improve some information
lenderom 683bddb
fix: add empty country pages
lenderom 6486260
Merge remote-tracking branch 'origin/main' into feat/add-bosnia
lenderom 1a76643
fix: update retired coupon status for zfbh
lenderom a46bb33
fix: small typo-changes
therobrob a635ef9
Merge branch 'main' into feat/add-bosnia
therobrob ed12015
Update content/operator/zrs/index.de.md
lenderom 9a2494b
Update content/operator/zfbh/index.de.md
lenderom 98aed3f
fix: incorporate roberts feedback
lenderom File filter
Filter by extension
Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
There are no files selected for viewing
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,35 @@ | ||
| --- | ||
| draft: false | ||
| title: "ŽFBH Ticketschalter" | ||
| description: "Buchungsinformationen für die ŽFBH Ticketschalter." | ||
| params: | ||
| fip_50: true | ||
| additional_info_link: "https://www.zfbh.ba/en/kontakt/" | ||
| type: "onsite" | ||
| --- | ||
|
|
||
| Fahrkartenschalter der ŽFBH sind nur an den wichtigsten Bahnhöfen zu finden. Eine Liste der Fahrkartenschalter ist auf der [Website der ŽFBH](https://www.zfbh.ba/en/kontakt/) ganz unten verfügbar. | ||
|
|
||
| {{< highlight inofficial >}} | ||
| Es kann vorkommen, dass an einigen Ticketschaltern Fahrkarten nur mit Bargeld bezahlt werden können. | ||
| {{< /highlight >}} | ||
|
|
||
| {{% booking-section "fip_50" %}} | ||
|
|
||
| ## FIP 50 Fahrkarten | ||
|
|
||
| Am ŽFBH Ticketschalter können FIP 50 Fahrkarten für Reisen für von der ŽFBH betriebenen Zügen innerhalb von Bosnien und Herzegowina sowie für Fahrten ins kroatische Ploče erworben werden. | ||
|
lenderom marked this conversation as resolved.
|
||
|
|
||
| {{< highlight inofficial >}} | ||
| FIP ist vor Ort nicht immer bekannt und teilweise werden Tickets mit anderen Ermäßigungen ausgestellt. [^1] | ||
| {{< /highlight >}} | ||
| {{% /booking-section %}} | ||
|
|
||
| {{% booking-section "reservations" %}} | ||
|
|
||
| ## Reservierungen | ||
|
|
||
| Uns ist aktuell nicht bekannt, ob Reservierungen angeboten werden. | ||
| {{% /booking-section %}} | ||
|
|
||
| [^1]: [FIP Guide Community – Bosnian FIP Coupons](https://discord.com/channels/1250522473188032512/1489819920299593859) | ||
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,29 @@ | ||
| --- | ||
| draft: false | ||
| title: "ŽRS Ticketschalter" | ||
| description: "Buchungsinformationen für die ŽRS Ticketschalter." | ||
| params: | ||
| fip_50: true | ||
| additional_info_link: "https://www.zrs-rs.com/putnicki-saobracaj/specijalne-ponude" | ||
| type: "onsite" | ||
| --- | ||
|
|
||
| Fahrkartenschalter der ŽRS sind nur an den wichtigsten Bahnhöfen zu finden. | ||
|
lenderom marked this conversation as resolved.
|
||
|
|
||
| {{% booking-section "fip_50" %}} | ||
|
|
||
| ## FIP 50 Fahrkarten | ||
|
|
||
| Am ŽRS Ticketschalter können FIP 50 Fahrkarten für Reisen für von der ŽRS betriebenen Zügen innerhalb von Bosnien und Herzegowina erworben werden. | ||
|
|
||
| {{< highlight inofficial >}} | ||
| Es ist davon auszugehen, dass die Schalter, die Interrail-Tickets verkaufen können, auch FIP-Tickets anbieten. Diese Schalter sind auf der [Website der ŽRS](https://www.zrs-rs.com/putnicki-saobracaj/specijalne-ponude) aufgelistet. | ||
| {{< /highlight >}} | ||
| {{% /booking-section %}} | ||
|
|
||
| {{% booking-section "reservations" %}} | ||
|
|
||
| ## Reservierungen | ||
|
|
||
| Uns ist aktuell nicht bekannt, ob Reservierungen angeboten werden. | ||
| {{% /booking-section %}} | ||
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,47 @@ | ||
| --- | ||
| draft: false | ||
| title: "Bosnien und Herzegowina" | ||
| country: "bosnia-and-herzegovina" | ||
| --- | ||
|
|
||
| ## FIP Nutzung | ||
|
|
||
| In Bosnien und Herzegowina erfordert die Nutzung von FIP aufgrund der sehr wenigen Züge pro Tag eine gute Planung. Dafür gibt es bis auf einzelne privat organisierte Charterzüge nur Verbindungen, die mit FIP genutzt werden können. Aufgrund der politischen Struktur des Landes werden diese durch die Verkehrsunternehmen [Željeznice Republike Srpske (ŽRS)](/operator/zrs), die den Schienenverkehr in der Förderation Republika Srpska betreibt, sowie die [Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine (ŽFBH)](/operator/zfbh) in der Förderation Bosnien und Herzegowina aufgeteilt. | ||
|
|
||
| Während für ŽRS und ŽFBH FIP vergünstigte Tickets angeboten werden, sind FIP Freifahrtscheine nur für die ŽRS verfügbar. | ||
|
|
||
| Die FIP ermäßigten Tickets können ausschließlich vor Ort erworben werden. Nicht immer ist FIP als Ermäßigung bekannt, daher wird ggf. stattdessen ein Ticket mit einem anderen Rabatt ausgestellt. Beim Kauf sind Sprachkenntnisse in der Landessprache hilfreich. | ||
|
|
||
| {{< identify-operator sources="zfbh-website,zrs-website,vagonweb" />}} | ||
|
|
||
| ## Wissenswertes | ||
|
|
||
| Das Schienennetz von Bosnien und Herzegowina umfasst insgesamt ungefähr 1.000 Kilometer, jedoch werden längst nicht mehr alle Strecken befahren. Beide Betreiber ŽRS und ŽFBH konzentrieren sich nur noch auf wenige Strecken und befahren auch diese mit nur sehr wenigen Zügen pro Tag. Eine genaue Planung für der Nutzung der Züge ist daher unbedingt erforderlich. | ||
|
|
||
| Züge, welche die Entitätsgrenzen des Landes durchqueren, werden im Regelfahrplan derzeit nicht angeboten. Internationale Verbindungen sind nur sehr beschränkt vorhanden. so gibt es zwar Züge nach Kroatien, allerdings nur nach Ploče, was nicht mit dem restlichen kroatischen Schienennetz verbunden ist. Nach Serbien gibt es lediglich eine eher zufällige Verbindung, da der Bahnhof Štrpci an der innerserbischen Strecke von Belgrad nach Pirjepolje Teretna (teilweise weiter nach Montenegro) liegt und diese ganz kurz über bosnisches Gebiet führt. | ||
|
|
||
| Die Strecke zwischen Sarajevo und Mostar verbindet nicht nur die zwei touristischsten Städte des Landes miteinander, sondern gehört auch zu den sehenswertesten Strecken in ganz Europa. | ||
|
|
||
| ## Anreise und Grenzpunkte | ||
|
|
||
| {{% expander "Grenzpunkte" border %}} | ||
| | Land | Grenzpunkte | | ||
| | --- | --- | | ||
| | Kroatien (HŽ) | Brčko (Gr), Martin Brod (Gr), Metković (Gr), Slavonski Šamac (Gr), Volinja (Gr) | | ||
| | [Serbien](/country/serbia) ([SV](/operator/sv)) | Zvornik | | ||
|
|
||
| {{% /expander %}} | ||
|
|
||
| ### Kroatien | ||
|
|
||
| Von dem kroatischen Bahnhof Ploče, der nicht mit dem restlichen kroatischen Schienennetz verbunden ist, fährt zu bestimmten Zeiten im Jahr an einzelnen Tagen in der Woche ein Zug nach Sarajevo. Um diesen nutzen zu können, braucht es entweder FIP Freifahrtscheine der kroatischen HŽ sowie der bosnischen ŽFBH oder ein durchgehendes FIP rabattiertes Ticket. | ||
|
|
||
| Die weiteren Grenzübergänge werden aktuell nicht befahren. Eine Möglichkeit ist es bis zum kroatischen Bahnhof Volinja und dann z. B. per Taxi zum ersten bosnischen Bahnhof Dobrljin zu fahren. Ab dort verkehren sehr wenige Züge der ŽRS. Ob hier ein sinnvoller Anschluss möglich ist, ist daher vor der Fahrt zu prüfen. | ||
|
|
||
| ### Serbien | ||
|
|
||
| Der Bahnhof Štrpci ist derzeit der einzige Bahnhof in Bosnien und Herzegowina, zu dem es eine grenzüberschreitende Verbindung von Serbien gibt. Der Bahnhof im äußersten Osten des Landes ist Teil der innerserbischen Strecke von Belgrad nach Pirjepolje Teretna (teilweise weiter nach Montenegro) und führt nur ganz kurz über bosnisches Gebiet. Auf Grenzkontrollen wird hier in der Regel verzichtet. Hierfür wird ein FIP-Freifahrtschein oder FIP-ermäßigtes Ticket der serbischen [SV](/operator/sv) benötigt, da der Betreiber für den kurzen grenzüberschreitenden Abschnitt nicht wechselt. Der Bahnhof ist nicht mit dem restlichen bosnischen Streckennetz verbunden. | ||
|
|
||
| ### Montenegro | ||
|
|
||
| Es gibt derzeit keine direkte Schienenverbindung zwischen Montenegro und Bosnien und Herzegovina. Hier muss auf einen Fernbus ausgewichen werden. |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,5 @@ | ||
| --- | ||
| draft: false | ||
| title: "Bosnia and Herzegovina" | ||
| country: "bosnia-and-herzegovina" | ||
| --- |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,5 @@ | ||
| --- | ||
| draft: false | ||
| title: "Bosnie-Herzégovine" | ||
| country: "bosnia-and-herzegovina" | ||
| --- |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Oops, something went wrong.
Oops, something went wrong.
Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.
This suggestion is invalid because no changes were made to the code.
Suggestions cannot be applied while the pull request is closed.
Suggestions cannot be applied while viewing a subset of changes.
Only one suggestion per line can be applied in a batch.
Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.
Applying suggestions on deleted lines is not supported.
You must change the existing code in this line in order to create a valid suggestion.
Outdated suggestions cannot be applied.
This suggestion has been applied or marked resolved.
Suggestions cannot be applied from pending reviews.
Suggestions cannot be applied on multi-line comments.
Suggestions cannot be applied while the pull request is queued to merge.
Suggestion cannot be applied right now. Please check back later.
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.