Commit 616183f
committed
Apply CI workflow and test fixes from PR #745
- Update actions/checkout@v2 → v4 and actions/setup-python@v2 → v5 in run-unit-tests-with-arrow job
- Pin Poetry version to 2.2.1 across all workflow files
- Reduce long-running query test min duration from 3 to 2 minutes
Co-authored-by: Isaac1 parent 945c14a commit 616183f
File tree
5 files changed
+12
-5
lines changed- .github/workflows
- tests/e2e/common
5 files changed
+12
-5
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
| 38 | + | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
| |||
106 | 107 | | |
107 | 108 | | |
108 | 109 | | |
109 | | - | |
| 110 | + | |
110 | 111 | | |
111 | 112 | | |
112 | | - | |
| 113 | + | |
113 | 114 | | |
114 | 115 | | |
115 | 116 | | |
| |||
118 | 119 | | |
119 | 120 | | |
120 | 121 | | |
| 122 | + | |
121 | 123 | | |
122 | 124 | | |
123 | 125 | | |
| |||
191 | 193 | | |
192 | 194 | | |
193 | 195 | | |
| 196 | + | |
194 | 197 | | |
195 | 198 | | |
196 | 199 | | |
| |||
243 | 246 | | |
244 | 247 | | |
245 | 248 | | |
| 249 | + | |
246 | 250 | | |
247 | 251 | | |
248 | 252 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| 36 | + | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| 24 | + | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| 26 | + | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | | - | |
| 109 | + | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | | - | |
| 113 | + | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
| |||
136 | 136 | | |
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
139 | | - | |
| 139 | + | |
140 | 140 | | |
0 commit comments