Commit 0528e00
authored
ITS: fix rare valid lookup at the edge of acceptance (#15327)
* ITS: fix rare valid lookup at the edge of acceptance
Technically, bin (0,0,0,0) is a valid result for the
phi-z cluster query.
Note though, that this if at all a super rare case and
in local tests this did only showed up in the number of
tracklets.
So more a consistency fix than anything.
Signed-off-by: Felix Schlepper <felix.schlepper@cern.ch>
* ITS: speedup line selection
Signed-off-by: Felix Schlepper <felix.schlepper@cern.ch>
* ITS: improve logging
Signed-off-by: Felix Schlepper <felix.schlepper@cern.ch>
* ITS: cleanup tracklet class
Signed-off-by: Felix Schlepper <felix.schlepper@cern.ch>
* ITS: let staggering macro also run over non-staggered data
Signed-off-by: Felix Schlepper <felix.schlepper@cern.ch>
* ITS: fix time assignment
Signed-off-by: Felix Schlepper <felix.schlepper@cern.ch>
---------
Signed-off-by: Felix Schlepper <felix.schlepper@cern.ch>1 parent 7b7c9fa commit 0528e00
19 files changed
Lines changed: 313 additions & 222 deletions
File tree
- Detectors/ITSMFT/ITS
- macros/test
- tracking
- GPU/cuda
- include/ITStracking
- src
- test
- workflow/src
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | | - | |
| 83 | + | |
84 | 84 | | |
85 | | - | |
| 85 | + | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
| |||
134 | 134 | | |
135 | 135 | | |
136 | 136 | | |
137 | | - | |
| 137 | + | |
138 | 138 | | |
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
| |||
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
186 | | - | |
187 | | - | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
188 | 192 | | |
189 | 193 | | |
190 | 194 | | |
| |||
193 | 197 | | |
194 | 198 | | |
195 | 199 | | |
196 | | - | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
197 | 203 | | |
198 | 204 | | |
199 | 205 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 17 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | 50 | | |
65 | 51 | | |
66 | 52 | | |
| |||
408 | 394 | | |
409 | 395 | | |
410 | 396 | | |
411 | | - | |
| 397 | + | |
412 | 398 | | |
413 | 399 | | |
414 | 400 | | |
| |||
687 | 673 | | |
688 | 674 | | |
689 | 675 | | |
690 | | - | |
691 | | - | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
692 | 678 | | |
693 | 679 | | |
694 | 680 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | | - | |
60 | | - | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | | - | |
| 67 | + | |
68 | 68 | | |
69 | | - | |
70 | | - | |
| 69 | + | |
71 | 70 | | |
72 | 71 | | |
73 | 72 | | |
| |||
98 | 97 | | |
99 | 98 | | |
100 | 99 | | |
101 | | - | |
| 100 | + | |
102 | 101 | | |
103 | 102 | | |
104 | 103 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | 22 | | |
26 | 23 | | |
27 | 24 | | |
| |||
30 | 27 | | |
31 | 28 | | |
32 | 29 | | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
39 | 38 | | |
40 | 39 | | |
41 | 40 | | |
| |||
Lines changed: 14 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
53 | 66 | | |
54 | 67 | | |
55 | | - | |
| 68 | + | |
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
127 | | - | |
| 127 | + | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
92 | 98 | | |
93 | 99 | | |
94 | 100 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | | - | |
30 | 29 | | |
31 | | - | |
32 | 30 | | |
33 | 31 | | |
34 | 32 | | |
| |||
103 | 101 | | |
104 | 102 | | |
105 | 103 | | |
106 | | - | |
| 104 | + | |
107 | 105 | | |
108 | 106 | | |
109 | 107 | | |
| |||
249 | 247 | | |
250 | 248 | | |
251 | 249 | | |
252 | | - | |
| 250 | + | |
253 | 251 | | |
254 | 252 | | |
255 | 253 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| 28 | + | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
| 33 | + | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
34 | 36 | | |
| |||
91 | 93 | | |
92 | 94 | | |
93 | 95 | | |
94 | | - | |
| 96 | + | |
95 | 97 | | |
96 | 98 | | |
97 | 99 | | |
98 | 100 | | |
99 | 101 | | |
100 | | - | |
| 102 | + | |
101 | 103 | | |
102 | | - | |
103 | | - | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
104 | 108 | | |
105 | 109 | | |
106 | 110 | | |
| |||
125 | 129 | | |
126 | 130 | | |
127 | 131 | | |
128 | | - | |
| 132 | + | |
129 | 133 | | |
130 | 134 | | |
131 | 135 | | |
132 | 136 | | |
133 | 137 | | |
134 | 138 | | |
135 | 139 | | |
| 140 | + | |
136 | 141 | | |
137 | 142 | | |
138 | 143 | | |
139 | 144 | | |
140 | 145 | | |
141 | 146 | | |
142 | 147 | | |
143 | | - | |
| 148 | + | |
144 | 149 | | |
145 | 150 | | |
146 | 151 | | |
| |||
Lines changed: 23 additions & 46 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | 27 | | |
35 | 28 | | |
36 | 29 | | |
| 30 | + | |
37 | 31 | | |
38 | 32 | | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
43 | 52 | | |
44 | | - | |
| 53 | + | |
45 | 54 | | |
46 | 55 | | |
47 | | - | |
48 | 56 | | |
49 | 57 | | |
50 | 58 | | |
| |||
54 | 62 | | |
55 | 63 | | |
56 | 64 | | |
57 | | - | |
58 | | - | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
59 | 67 | | |
60 | 68 | | |
61 | 69 | | |
62 | 70 | | |
63 | 71 | | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | 72 | | |
96 | 73 | | |
97 | 74 | | |
0 commit comments